Река | Пост | Уровень воды, см | Разность уровней воды (за сутки), см | Норма, см | Выход воды на пойму, см | Опасные явления, см | Ледовые явления |
Сура | Алатырь | 469 | +34 | 633 | 575 | 730 | закраины (30 проц.) |
Сура | Порецкое | 500 | +87 | 632 | 700 | 813 | закраины (30 проц.) |
Цивиль | Тувси | 344 | +5 | 742 | 700 | 812 | закраины (20 проц.), трещины на льду |
Волга | Ядрин | 112 | +7 | - | - | - | ледостав |
Волга | Чебоксары | 96 | -1 | - | - | - | ледостав |
по состоянию на 9.00 час. 17 марта 2023 года
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При цитировании материалов ссылка на газету обязательна.
В титульной части сайта использована фотография автора с ником Algeyav, лицензия CC-BY-SA-3.0
За содержание и достоверность объявлений редакция не отвечает.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
E-mail: info@batyrevo-zametki.ru 18+
© Информационное агентство Инфорос, 2010 – 2024