| Река | Пост | Уровень воды, см | Разность уровней воды (за сутки), см | Норма, см | Выход воды на пойму, см | Опасные явления, см | Ледовые явления |
| Сура | Алатырь | 469 | +34 | 633 | 575 | 730 | закраины (30 проц.) |
| Сура | Порецкое | 500 | +87 | 632 | 700 | 813 | закраины (30 проц.) |
| Цивиль | Тувси | 344 | +5 | 742 | 700 | 812 | закраины (20 проц.), трещины на льду |
| Волга | Ядрин | 112 | +7 | - | - | - | ледостав |
| Волга | Чебоксары | 96 | -1 | - | - | - | ледостав |
по состоянию на 9.00 час. 17 марта 2023 года